fi- Series Scanners
Ideal for medium-sized organization or single-department application, Fujitsu’s desktop Workgroup Scanners
are the foundation of your document management solution.
Workgroup Scanner
| Model | Scan Type | Speed | Duty Cycle | ADF Capacity | Software | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fi-8170 | ADF | 70 ppm | 10,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-8270 | ADF + Flatbed | 70 ppm | 10,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T |
| fi-8150 | ADF | 50 ppm | 8,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T |
| fi-8150U | ADF | 50 ppm | 8,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-8250 | ADF + Flatbed | 50 ppm | 8,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T |
| fi-8250U | ADF + Flatbed | 50 ppm | 8,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-800R | ADF | 40 ppm | 4,500 / day | 30 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Departmental Scanner
| Model | Scan Type | Speed | Duty Cycle | ADF Capacity | Software | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fi-8190 | ADF | 90 ppm | 13,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T |
| fi-8290 | ADF + Flatbed | 90 ppm | 13,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T |
Industrial Scanner
| Model | Scan Type | Speed | Duty Cycle | ADF Capacity | Software | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fi-7460 | ADF | 60 ppm | 18,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-7480 | ADF | 80 ppm | 24,000 / day | 100 sheets | PaperStream Capture | USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-7600 | ADF | 100 ppm | 44,000 / day | 300 sheets | PaperStream Capture | USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-7700 | ADF + Flatbed | 100 ppm | 44,000 / day | 300 sheets | PaperStream Capture | USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| fi-7700s | ADF + Flatbed | 75 ppm | 33,000 / day | 300 sheets | PaperStream Capture | USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Network Scanner
| Model | Scan Type | Speed | Duty Cycle | ADF Capacity | Software | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fi-7300NX | ADF | 60 ppm | 9,000 / day | 80 sheets | PaperStream Capture | 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000Base-T |
Passport Scanner
| Model | Scan Type | Speed | Duty Cycle | ADF Capacity | Software | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fi-70f | Flatbed | 1.7sec | 100 / day | N/A | PaperStream Capture | USB 2.0 / USB 1.1 |